中投信〔2022〕21号
各市场参与人:
根据《世界杯(中国)官方网沪港通业务实施办法》有关规定,沪港通下港股通(以下简称港股通)股票名单发生调整,并自下一港股通交易日起生效。相关调整信息如下:
代码 | 简称 | 调整方向 |
00558 | LK TECH | 调入 |
01811 | CGN NEW ENERGY | 调入 |
01908 | C&D INTL GROUP | 调入 |
03678 | HOLLY FUTURES | 调入 |
03899 | CIMC ENRIC | 调入 |
09666 | JINKE SERVICES | 调入 |
00410 | SOHO CHINA | 调出 |
00665 | HAITONG INT'L | 调出 |
01112 | H&H INTL HLDG | 调出 |
01233 | TIMES CHINA | 调出 |
01896 | MAOYAN ENT | 调出 |
01952 | EVEREST MED-B | 调出 |
02858 | YIXIN | 调出 |
03380 | LOGAN GROUP | 调出 |
06088 | FIT HON TENG | 调出 |
06169 | YUHUA EDU | 调出 |
09996 | PEIJIA-B | 调出 |
中国投资信息有限公司下次将于2022年10月24日对港股通股票进行定期调整。
特此通知。
中国投资信息有限公司
二○二二年九月二日